Annuaire Marseille

Informations
Nom d'utilisateur: Tommyknocker
Description: Annuaire Marseille, referencement des Sites Internet de Marseille. Referencez votre Site Internet dans Annuaire Marseille pour optimiser votre Positionnement et augmenter vos backlinks. Lien retour obligatoire
Adresse de votre site: http://annuaire.marseille.free.fr
Catégorie: Top Liste de Annuaire Marseille
Membre depuis: 2008-07-29
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 2

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Quotidiennes de Annuaire Marseille
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 14.2 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Aujourd'hui | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 21 | 20 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 20 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 19 | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 18 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 17 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
avril 16 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 15 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 14 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 110 | 358 | 7 | 12 | 2 | 2 |
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Hebdomadaires de Annuaire Marseille
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 515 | 1,766 | 18 | 38 | 4 | 4 |
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Mensuelles de Annuaire Marseille
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
février 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
décembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
octobre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
septembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
août 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juillet 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 1,855 | 5,809 | 58 | 75 | 8 | 9 |
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Globales de Annuaire Marseille
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 25,968 | 86,679 | 799 | 960 | 123 | 126 |