Tonnelle Pliante

Informations
Nom d'utilisateur: Barnum
Description: La tonnelle pliante est la tente pliante idéale pour vos expositions ou vos stands en plein air. Pourvu d'un toile imperméable, la tente pliante se déploie en à peine 5 minutes et ne necessite aucun outil pour obtenir une tonnelle pliante robuste et adapt
Adresse de votre site: http://www.barnum-pliant-discount.com
Catégorie: Top Liste de Annuaire Marseille
Membre depuis: 2009-09-16
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0

Commentaires
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Quotidiennes de Tonnelle Pliante
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Hebdomadaires de Tonnelle Pliante
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 20 | 35 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Mensuelles de Tonnelle Pliante
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
février 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
décembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
octobre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
septembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
août 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juillet 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 61 | 109 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Annuaire Marseille : Top Sites Internet : Statistiques Globales de Tonnelle Pliante
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 724 | 1,210 | 6 | 6 | 64 | 66 |